De Eredan.

(Différences entre les versions)
(Les théurgies)
(Les actions)
 
(8 versions intermédiaires masquées)
Ligne 31 : Ligne 31 :
* [[FR:ITCG:Harès le Brutal|Harès le Brutal]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Harès le Brutal|Harès le Brutal]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Harès le runique|Harès le runique]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Harès le runique|Harès le runique]] (Mercenaire)
-
* [[FR:ITCG:Helena|Hélena]] (Noz'Dingard)
+
* [[FR:ITCG:Hélena|Hélena]] (Noz'Dingard)
* [[FR:ITCG:Iro le duelliste|Iro le duelliste]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Iro le duelliste|Iro le duelliste]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Jayane|Jayane]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Jayane|Jayane]] (Mercenaire)
Ligne 37 : Ligne 37 :
* [[FR:ITCG:Jorus|Jorus]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Jorus|Jorus]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Karasu Kage|Karasu Kage]] niveaux 1 et 2 (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Karasu Kage|Karasu Kage]] niveaux 1 et 2 (Kotoba)
 +
* [[FR:ITCG:Kébek|Kébek]] (Nomade)
* [[FR:ITCG:Kimiko|Kimiko]] (Kotoba - Nomade)
* [[FR:ITCG:Kimiko|Kimiko]] (Kotoba - Nomade)
* [[FR:ITCG:Klémence|Klémence]] (Pirate)
* [[FR:ITCG:Klémence|Klémence]] (Pirate)
Ligne 43 : Ligne 44 :
* [[FR:ITCG:Kronhan|Kronhan]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Kronhan|Kronhan]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Kyoshiro|Kyoshiro]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Kyoshiro|Kyoshiro]] (Kotoba)
 +
* [[FR:ITCG:Le Psychurgiste|Le Psychurgiste]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Lodir|Lodir]] (Nomade)
* [[FR:ITCG:Lodir|Lodir]] (Nomade)
* [[FR:ITCG:Lucyan|Lucyan]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Lucyan|Lucyan]] (Mercenaire)
Ligne 61 : Ligne 63 :
* [[FR:ITCG:Roi Tonnerre|Roi Tonnerre]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Roi Tonnerre|Roi Tonnerre]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Saphyra|Saphyra]] (Mercenaire)
* [[FR:ITCG:Saphyra|Saphyra]] (Mercenaire)
 +
* [[FR:ITCG:Saphyra la Zil|Saphyra la Zil]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Seigneur impérial Gakyusha|Seigneur impérial Gakyusha]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Seigneur impérial Gakyusha|Seigneur impérial Gakyusha]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Seigneur Galmara|Seigneur Galmara]] niveau 1 (Kotoba - Noz'Dingard)
* [[FR:ITCG:Seigneur Galmara|Seigneur Galmara]] niveau 1 (Kotoba - Noz'Dingard)
Ligne 69 : Ligne 72 :
* [[FR:ITCG:Sombre|Sombre]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Sombre|Sombre]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Télendar|Télendar]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Télendar|Télendar]] (Combattant de Zil)
 +
* [[FR:ITCG:Terrifik|Terrifik]] (Combattant de Zil)
* [[FR:ITCG:Ti mousse|Ti mousse]] (Pirate)
* [[FR:ITCG:Ti mousse|Ti mousse]] (Pirate)
* [[FR:ITCG:Toran le régent|Toran le régent]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Toran le régent|Toran le régent]] (Kotoba)
Ligne 75 : Ligne 79 :
* [[FR:ITCG:Tsuro|Tsuro]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Tsuro|Tsuro]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Xïn le portefer|Xïn le portefer]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Xïn le portefer|Xïn le portefer]] (Kotoba)
 +
* [[FR:ITCG:Yu Ling|Yu Ling]] (Kotoba)
* [[FR:ITCG:Zahal|Zahal]] (Noz'Dingard)
* [[FR:ITCG:Zahal|Zahal]] (Noz'Dingard)
 +
 +
= Les actions =
 +
*[[FR:ITCG:Acte_1#Forger_son_destin|Forger son destin]]
 +
*[[FR:ITCG:Ligne de boucliers|Ligne de boucliers]]
 +
*[[FR:ITCG:Protection runique|Protection runique]]
 +
*[[FR:ITCG:Stratégie militaire|Stratégie militaire]]
 +
 +
= Les Objets =
 +
*[[FR:ITCG:Armure de cristal|Armure de cristal]]
 +
*Armure du Roi Tonnerre (Evolution de l'[[FR:ITCG:Armure de cristal|Armure de cristal]])
 +
*[[FR:ITCG:Armure runique|Armure runique]]
 +
*[[FR:ITCG:Lance de cristal|Lance de cristal]]
 +
*Lance du Roi Tonnerre (Evolution de la [[FR:ITCG:Lance de cristal|Lance de cristal]])
= Les théurgies =
= Les théurgies =
Ligne 83 : Ligne 101 :
[[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]]
[[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]]
-
[[FR:Univers:ITCG|L'histoire du monde (époque Eredan iTCG)]]
+
[[FR:Univers:Histoire d'Eredan iTCG|L'histoire du monde (époque Eredan iTCG)]]

Version actuelle en date du 18 juillet 2012 à 12:12

Sommaire

Les Personnages

Les actions

Les Objets

Les théurgies

Liens internes

Base de données des cartes

L'histoire du monde (époque Eredan iTCG)