De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Liens internes) |
|||
(6 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | == | + | == Chataigne == |
'''Nom anglais :''' Chestnut | '''Nom anglais :''' Chestnut | ||
- | '''NB :''' | + | '''NB :''' Chataigne niveau 2 fusionne avec [[FR:ITCG:Arc d'ivoire|Arc d'Ivoire]] pour donner Chataigne niveau 3 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | ||
Ligne 30 : | Ligne 27 : | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/4rVjvUwj.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/4rVjvUwj.png | ||
- | + | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/4EAOhqYe.png | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{{Carte_avec_conditions | {{Carte_avec_conditions | ||
Ligne 44 : | Ligne 35 : | ||
| Cond3 = | | Cond3 = | ||
}} | }} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | Une version collector existe et était disponible pendant l'évènement de la Saint Valentin 2012 : | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/d29MvBWI.png | ||
</center> | </center> | ||
==Guest Star== | ==Guest Star== | ||
- | + | {|class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Caf%C3%A9ine http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/1Qt707hp.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Tir_courbe http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/M2IjSiFX.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Vivacit%C3%A9 http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/MDnY5mDu.png] | ||
+ | |} | ||
==Liens internes== | ==Liens internes== | ||
+ | [[FR:ITCG:Les Elfines|Les Elfines]] | ||
+ | |||
[[FR:ITCG:La Coeur de Sève|Les cartes Cœur de Sève]] | [[FR:ITCG:La Coeur de Sève|Les cartes Cœur de Sève]] | ||
Version actuelle en date du 14 février 2014 à 02:35
Chataigne
Nom anglais : Chestnut
NB : Chataigne niveau 2 fusionne avec Arc d'Ivoire pour donner Chataigne niveau 3
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cœur de Sève | Combattant | Elfine | Féminin | Oui |
Nécessite | |
---|---|
Une version collector existe et était disponible pendant l'évènement de la Saint Valentin 2012 :