De Eredan.
(Différences entre les versions)
(Page créée avec « ==Salmo== '''Nombre en inglés:''' Psalm '''Número de niveles:''' 3 '''Afiliaciones:''' Kotoba - Corazón de savia '''Casta:''' Cortesano http://static.eredan.com/cards… ») |
(→Salmo) |
||
(4 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
'''Número de niveles:''' 3 | '''Número de niveles:''' 3 | ||
- | ''' | + | '''Gremio:''' Kotoba - Corazón de savia |
+ | |||
+ | '''Clase:''' Desconocida | ||
+ | |||
+ | '''Raza:''' Humano | ||
+ | |||
+ | '''Género:''' Hombre | ||
'''Casta:''' Cortesano | '''Casta:''' Cortesano | ||
Ligne 27 : | Ligne 33 : | ||
------------------------------------- | ------------------------------------- | ||
- | |||
== Enlaces internos == | == Enlaces internos == | ||
- | [[ES:ITCG: | + | [[ES:ITCG:Cortesanos|Las cartas de la casta Cortesana]] |
+ | |||
+ | [[ES:ITCG:Corazón de savia|Las cartas de Corazón de savia]] | ||
+ | |||
+ | [[ES:ITCG:Kotoba|Las cartas de Kotoba]] | ||
[[ES:ITCG:Base de datos de las cartas|Base de datos de las cartas]] | [[ES:ITCG:Base de datos de las cartas|Base de datos de las cartas]] | ||
[[ES:ITCG|Portada wiki Eredan iTCG.]] | [[ES:ITCG|Portada wiki Eredan iTCG.]] |
Version actuelle en date du 7 juillet 2011 à 04:17
Salmo
Nombre en inglés: Psalm
Número de niveles: 3
Gremio: Kotoba - Corazón de savia
Clase: Desconocida
Raza: Humano
Género: Hombre
Casta: Cortesano
Cartas en las que Salmo aparece:
Enlaces internos
Las cartas de la casta Cortesana