De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Cartes de l'évènement La Mékalchimie de Jorus) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<center>'''Les cartes présentées ci-après ne pouvaient être obtenues que durant le [http://blog.eredan.com/index.php/2011/07/28/382-itcg-la-mekalchimie] qui se déroulait du 28 au 03 aôut 2011.'''</center> | <center>'''Les cartes présentées ci-après ne pouvaient être obtenues que durant le [http://blog.eredan.com/index.php/2011/07/28/382-itcg-la-mekalchimie] qui se déroulait du 28 au 03 aôut 2011.'''</center> | ||
+ | |||
+ | === Matière === | ||
+ | '''Nom Anglais :''' Matter | ||
+ | |||
+ | ''' Condition d'obtention :''' En booster | ||
+ | |||
+ | '''NB :''' | ||
+ | * La carte Matière évolue directement (sans XP) en Terre, Eau ou Feu | ||
+ | * 2 cartes matières fusionnent pour donner l'élément Vie | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/Xd63eJfU.png | ||
+ | |||
+ | === Mekarmure === | ||
+ | |||
+ | '''Nom Anglais :''' Mekarmor | ||
+ | |||
+ | '''Conditions d'obtention :''' Finir le trophée du Mékalchimiste expert en possédant un Exosquelette et un Servomoteur. | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/d7reOGG7.png | ||
+ | |||
+ | ===Golem Alchimique === | ||
+ | '''Nom anglais :''' Alchemical Golem | ||
+ | |||
+ | '''Conditions d'obtention :''' Finir le trophée du Mekalchimiste excetionnel en possédant une feuillacier et un golem d'ombre. | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/qlMnMUmD.png | ||
+ | |||
+ | == Elements == | ||
+ | Pour réaliser ces différents objets, il faut combiner ensemble des éléments. | ||
+ | |||
+ | Les cartes éléments n'ont plus d'action une fois l'animation terminée (Après le 03 Août 2011) | ||
+ | |||
+ | Ces éléments sont au nombre de 23: | ||
+ | |||
+ | ===Acier=== | ||
+ | |||
+ | ===Bois=== | ||
+ | |||
+ | ===Boule d'ombre=== | ||
+ | |||
+ | ===Charbon=== | ||
+ | |||
+ | ===Eau=== | ||
+ | |||
+ | ===Engrenage=== | ||
+ | |||
+ | ===Exosquelette=== | ||
+ | |||
+ | ===Fer=== | ||
+ | |||
+ | ===Feu=== | ||
+ | |||
+ | ===Feuillacier=== | ||
+ | |||
+ | ===Flamme vivante === | ||
+ | |||
+ | ===Forge=== | ||
+ | |||
+ | ===Fourneau=== | ||
+ | |||
+ | ===Glaise magique=== | ||
+ | |||
+ | ===Golem d'ombre=== | ||
+ | |||
+ | ===Huile=== | ||
+ | |||
+ | ===Ombre vivante=== | ||
+ | |||
+ | ===Pantin animé === | ||
+ | |||
+ | ===Servomoteur=== | ||
+ | |||
+ | ===Terre=== | ||
+ | |||
+ | ===Vie=== | ||
+ | |||
+ | ===Verin=== | ||
== Liens internes == | == Liens internes == | ||
[[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] | [[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] |
Version du 30 juillet 2011 à 12:59
Cartes de l'évènement La Mékalchimie de Jorus
Matière
Nom Anglais : Matter
Condition d'obtention : En booster
NB :
- La carte Matière évolue directement (sans XP) en Terre, Eau ou Feu
- 2 cartes matières fusionnent pour donner l'élément Vie
Mekarmure
Nom Anglais : Mekarmor
Conditions d'obtention : Finir le trophée du Mékalchimiste expert en possédant un Exosquelette et un Servomoteur.
Golem Alchimique
Nom anglais : Alchemical Golem
Conditions d'obtention : Finir le trophée du Mekalchimiste excetionnel en possédant une feuillacier et un golem d'ombre.
Elements
Pour réaliser ces différents objets, il faut combiner ensemble des éléments.
Les cartes éléments n'ont plus d'action une fois l'animation terminée (Après le 03 Août 2011)
Ces éléments sont au nombre de 23: