De Eredan.
(Différences entre les versions)
m |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|} | |} | ||
- | + | <center> | |
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/o1ZjkwXo.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/o1ZjkwXo.png | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/rhS60Tu2.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/rhS60Tu2.png | ||
+ | </center> | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
|} | |} | ||
+ | <center> | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/8HUzhL8s.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/8HUzhL8s.png | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
| Cond3 = | | Cond3 = | ||
}} | }} | ||
+ | </center> | ||
==Guest Star== | ==Guest Star== |
Version du 11 janvier 2012 à 16:17
Ardrakar
Nom anglais : Ardrakar
NB : Ardrakar niveau 3 fusionne avec Chimère noire pour donner Ardrakar niveau 4.
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Néhantiste | Combattant | Guémélite de Néhant | Féminin | Oui |
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Néhantiste | Combattant | Guémélite de Néhant | Féminin | Oui | |
Démon |
Nécessite | |
---|---|