De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Il deck) |
m (→Link Interni) |
||
(Une version intermédiaire masquée) | |||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
== Link Interni == | == Link Interni == | ||
+ | |||
+ | [[I_Valori_del_Cuore_di_Linfa|I Valori del Cuore di Linfa]] | ||
[[IT:ITCG:Modalita_avventura|Modalità Avventura]] | [[IT:ITCG:Modalita_avventura|Modalità Avventura]] | ||
[[IT:ITCG:Database delle carte|Database delle carte]] | [[IT:ITCG:Database delle carte|Database delle carte]] |
Version actuelle en date du 15 octobre 2012 à 14:00
Sommaire |
Tutti fratelli e sorelle
Il deck
2x Armatura di corteccia | 2x Fratelli d'armi | 2x Incassare il colpo | Intervento del Dais |
3x Lancia d'ambra | 3x L'incrocio dei sentieri | 2x Morso | 2x Pugnale d'ambra |
2x Tutto esaurito | Viaggio |
Mazzi consigliati
Qualsiasi mazzo.
Difficoltà Missione: Bassa.
Si ringrazia WeirdFish per questa guida.