De Eredan.
(Différences entre les versions)
m (a renommé FR:ITCG:Echarde de l'arbre monde en FR:ITCG:Echarde de l'Arbre Monde) |
(→Écharde de l'Arbre Monde) |
||
(6 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | == | + | ==Écharde de l'Arbre Monde== |
+ | '''Nom anglais''' : Splinter of the World Tree | ||
- | ''' | + | '''Nombre de niveaux''' : 1 |
- | ''' | + | '''Type''' : Bijou |
- | '''NB | + | '''NB''' : |
+ | * Écharde de l'Arbre Monde fusionne avec [[FR:ITCG:Le Grêlé|Le Grêlé]] niveau 2 pour donner [[FR:ITCG:Le Grêlé|Le Grêlé]] niveau 3 | ||
+ | * Écharde de l'Arbre Monde a été réédité version acte 11 | ||
+ | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | ||
+ | |+ '''Restrictions''' | ||
+ | |- width="20%" | ||
+ | !Affiliation | ||
+ | !Race | ||
+ | !Classe | ||
+ | !Caste | ||
+ | !Sexe | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | |Cœur de Sève | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Arbre-Monde | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/WPhlLPs1.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/WPhlLPs1.png | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Liens internes== | ||
+ | [[FR:ITCG:Arbre-Monde|Arbre-Monde]] | ||
- | |||
- | |||
[[FR:ITCG:La Coeur de Sève|Les cartes Cœur de Sève]] | [[FR:ITCG:La Coeur de Sève|Les cartes Cœur de Sève]] | ||
Version actuelle en date du 14 mars 2016 à 12:24
Écharde de l'Arbre Monde
Nom anglais : Splinter of the World Tree
Nombre de niveaux : 1
Type : Bijou
NB :
- Écharde de l'Arbre Monde fusionne avec Le Grêlé niveau 2 pour donner Le Grêlé niveau 3
- Écharde de l'Arbre Monde a été réédité version acte 11
Affiliation | Race | Classe | Caste | Sexe |
---|---|---|---|---|
Cœur de Sève | Arbre-Monde |