De Eredan.
(→Abenteuer Trophäen) |
m (→diverse Trophäen (temporäre Trophäen)) |
||
(430 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Die Trophäen können durch Erfolge im Spiel erlangt werden. | Die Trophäen können durch Erfolge im Spiel erlangt werden. | ||
+ | Siehe auch Tröphäen die nicht mehr erhältlich sind.[http://wiki.eredan.com/index.php?title=DE:ITCG:Troph%C3%A4en%28nicht_erh%C3%A4ltlich%29 DE:ITCG:Trophäen(nichterhältlich)] | ||
+ | |||
+ | ==Anfänger Trophäen== | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/lucyan.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Erstes Blut | ||
+ | | Spiele 3 Partien im Abenteuer-Modus oder gegen andere Spieler. | ||
+ | | Zugang zum Geschäft, 120 Fee'z | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Erst die Arbeit, dann das Vergnügen | ||
+ | | Kaufe und öffne einen Karten-Booster im Geschäft. | ||
+ | | Zugang zu den Decks | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Jetzt wirds ernst | ||
+ | | Gewinne 3 Partien gegen andere Spieler. | ||
+ | | Zugang zum Markt und den Karten im Geschäft | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Mehr Macht! | ||
+ | | Füge die neuen Karten deinem Deck hinzu. | ||
+ | | Zugang zur Sammlung, | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/C2d5tEpz.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Transformation | ||
+ | | Gewinne mit einem deiner Charaktere genügend Erfahrungspunkte und entwickle ihn weiter. | ||
+ | | 30 Energiepunkte, | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/19eZEdNC.png http://static.eredan.com/cards/web_small/de/snSNHmE9.png, http://static.eredan.com/cards/web_small/de/mwhtaJdT.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Eine Welt der Gelegenheiten | ||
+ | | Kauf dir mit deinen neu gewonnenen Kristallen eine Karte auf dem Markt oder im Geschäft. | ||
+ | | Zugang zum Turnier- und Trainingssalon | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Erste Glanzleistung | ||
+ | | Beende die Kampagne "Zahals Schatz" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | 45 XP + 100 cx | ||
+ | |||
+ | Zugang zur Freundesliste, den Kontakten und dem Soundtrack des Spiels | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Der grosse Sprung | ||
+ | | Schreibe dich im Bereich "Turnier" fürs Amnezy-Turnier ein und spiele 3 Partien. | ||
+ | | 45 XP + 200 cx | ||
+ | |||
+ | Zugang zu den Trophäen im Geschäft und dem Fankarteneditor | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Anzahl der Kämpfe== | ==Anzahl der Kämpfe== | ||
Ligne 55 : | Ligne 106 : | ||
| 4'000 XP + 4'000 cx | | 4'000 XP + 4'000 cx | ||
|} | |} | ||
- | |||
==Aufeinanderfolgende Siege== | ==Aufeinanderfolgende Siege== | ||
Ligne 258 : | Ligne 308 : | ||
| 1'500 Karten besitzen | | 1'500 Karten besitzen | ||
| 3'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/KQb7G2vb.png | | 3'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/KQb7G2vb.png | ||
- | |- align="center" | + | |- {{ligne grise}} align="center" |
| Der Kartensucher | | Der Kartensucher | ||
| 3'000 Karten besitzen | | 3'000 Karten besitzen | ||
| 4'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/5vTsUplv.png | | 4'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/5vTsUplv.png | ||
- | |- | + | |- align="center" |
| Alles dreifach | | Alles dreifach | ||
| 7'000 Karten besitzen | | 7'000 Karten besitzen | ||
| 5'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/S7SU8sD1.png | | 5'000 XP http://static.eredan.com/cards/web_small/de/S7SU8sD1.png | ||
- | |- align="center" | + | |- {{ligne grise}} align="center" |
| Der Meister der Karten | | Der Meister der Karten | ||
| 15'000 Karten besitzen | | 15'000 Karten besitzen | ||
| 2'000 XP + 6'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/5vTsUplv.png | | 2'000 XP + 6'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/5vTsUplv.png | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
Ligne 522 : | Ligne 500 : | ||
|} | |} | ||
- | == | + | ==Spezialisierungs-Trophäen== |
- | http://static.eredan.com/images/autre/ | + | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/apotre.png |
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/horloger.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/gakyusha.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/traquemage.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/aez.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/ateb.png | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Ligne 532 : | Ligne 515 : | ||
| width="30%"|'''Belohnung''' | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
- | | Der | + | | Der Priester |
- | | | + | | 50 Karten haben, die für die Klasse Priester reserviert sind. |
- | | | + | | 500 cx |
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | | | + | | Der Magier |
- | | | + | | 50 Karten haben, die für die Klasse Magier reserviert sind. |
- | | | + | | 500 cx |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
- | | Der | + | | Der Kämpfer |
- | | | + | | 50 Karten haben, die für die Klasse Kämpfer reserviert sind. |
- | | | + | | 500 cx |
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | | | + | | Der Marodeur |
- | | | + | | 50 Karten haben, die für die Klasse Marodeur reserviert sind. |
- | | | + | | 500 cx |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
- | | Der | + | | Der Held |
- | | | + | | Mindestens ein Exemplar der folgenden epischen Karten haben: Es ist Zeit / Wüstenholzbogen / Erblindeter Gegner / Chakra des Cubit / Smaragdschwert / Epische Wut / Ewiger Ruhm / Geistiger Filter / Den Meister machen lassen / Krone der Konfinten |
- | | | + | | 4'000 xp + 4'000 cx + http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/tDz5z19v.png |
|- align="center" | |- align="center" | ||
- | + | | Der epische Champion | |
- | + | | Mindestens ein Exemplar der folgenden epischen Charaktere haben: Erevent / Helena / Abysser / Kriss / Okooni / Kyoshiro / Quilingo | |
- | + | | 2'500 xp + 3'000 cx + http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/HlZITJeP.png | |
- | + | ||
- | | Der | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
|} | |} | ||
+ | Wo man sie her kriegt: | ||
- | |||
- | + | Chakra des Cubit - Markt 4'000 cx / Trophäe: Der Botschafter (5 Trophäen haben) / Trophäe: Der Anführer (15 Facebook-Freunde) | |
- | + | Epische Wut - Markt 3'000 cx | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Erblindeter Gegner - Markt 3'000 cx | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Es ist Zeit - Markt 14'000 cx / (vergangen: Trophäe: Der Exterminator der Zil/Noz/Kotoba/Söldner (je 1x)) | |
- | + | ||
+ | Ewiger Ruhm - Markt 3'000 cx | ||
+ | |||
+ | Geistiger Filter - Markt 4'000 cx | ||
+ | |||
+ | Krone der Konfinten - Markt 8'000 cx / (vergangen: Trophäe: Der Mitleidslose) | ||
+ | |||
+ | Smaragdschwert - Markt 3'000 cx | ||
+ | |||
+ | Wüstenholzbogen - Markt 4'700 cx | ||
+ | |||
+ | Den Meister machen lassen - Gilden-Trophäe IX: Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Charakteren beliebiger Gilde oder 3 Kurtisanen. (nicht auf dem Markt erhältlich) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abysser - Markt 15'000 cx | ||
+ | |||
+ | Erevent - Markt 17'000 cx / Trophäe: Der Kristallkugelleser (Charaktere sammeln) | ||
+ | |||
+ | Helena - Markt 18'000 cx | ||
+ | |||
+ | Kriss - Markt 18'000 cx / Trophäe: Der Marionettenspieler (Charaktere sammeln) | ||
+ | |||
+ | Kyoshiro - Markt 10'000 cx | ||
+ | |||
+ | Okooni - Markt 30'000 cx / Trophäe: Der kaiserliche Offizier (Charaktere sammeln) | ||
+ | |||
+ | Quilingo - Markt 30'000 cx (vergangen: Trophäe Der epische Champion) | ||
==Tagesaufgaben== | ==Tagesaufgaben== | ||
Ligne 664 : | Ligne 633 : | ||
| Erhöhe die Attackenpunkte deiner Charaktere durch die Effekte der Karten um 40 | | Erhöhe die Attackenpunkte deiner Charaktere durch die Effekte der Karten um 40 | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Abenteuer== | ||
+ | |||
+ | ===Countdown Trophäen=== | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/lucyan.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Das Ritual: Countdown | ||
+ | | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Das Ritual" bevor der Countdown abgelaufen ist. (45 Minuten) | ||
+ | |||
+ | Benötigte Bonusenergie: 35 | ||
+ | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/ZccUhv5u.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Der Faden der Zeit: Countdown | ||
+ | | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Der Faden der Zeit" bevor der Countdown abgelaufen ist. (60 Minuten) | ||
+ | |||
+ | Benötigte Bonusenergie 23 | ||
+ | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/KxcrpT8i.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Sand der Arena: Coundown | ||
+ | | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Sand der Arena" bevor der Countdown abgelaufen ist. (25 Minuten) | ||
+ | |||
+ | Benötigte Bonusenergie 14 | ||
+ | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/QAJzRrJ4.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === geheime Trophäen=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/lucyan.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/demon.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Rostlaube | ||
+ | | Erlange einen Sieg in der 3. Mission in "Der schwarze Turm", während du mindestens einen Piraten Golem spielst. | ||
+ | | 1'000 cx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Jäger der Nicht-Toten | ||
+ | | Töte 300 Nichtote in der 1. Mission in "Der schwarze Turm". | ||
+ | | 5 x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/KQb7G2vb.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Herrscher über das Erdgeschoss | ||
+ | | Erlange einen Sieg mit Perfekt in den Missionen 3,4,5 in "Der schwarze Turm". | ||
+ | | 5'000 cx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Ich kenne das Kotoba Jutsu! | ||
+ | | Erlange einen Sieg mit jeder Gilde in der 5. Mission in "Der schwarze Turm". | ||
+ | (benötiget: Nomaden, Zil, Kotoba, Noz'Dingard, Herz aus Pflanzensaft, Piraten, Nehantisten, Runen-Legion, Söldner, aber keine Steinbinder) | ||
+ | | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/xVOSB8c4.png http://static.eredan.com/cards/web_small/de/YZUNZekU.png http://static.eredan.com/cards/web_small/de/rFhLjYFQ.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Der Unzerbrechliche | ||
+ | | Mehrere Erfolge hintereinander in jeder der ersten Missionen im Erdgeschoss und im 1. Stockwerk des schwarzen Turmes haben. | ||
+ | | 3'000 XP + 3'000 CRX | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Das Schicksal des Hüters | ||
+ | | Gewinne jede Mission der Kampage "Das Ritual" mit einem Deck, welches Ciramor (alle Entwicklungen) und Verfluchte Weisheit Eredans beinhaltet. | ||
+ | | Freischalten der Kartenenwicklung für Weisheit Eredans | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/CmTZjjJo.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Prüfungen der Champions=== | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/demon.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/zahal.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/gakyusha.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/ombre.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/Maen.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/nomade.png | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/lucyan.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Seelenschinder | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/demon.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Werde zum Schinder" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Der Seelenschinder | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/Fuc3mioV.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Kommandeur | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/zahal.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Überwinde deine Angst" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Kommandeur Zahal | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/k1Qylkxn.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Kotoba Clanchef | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/gakyusha.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Setz dich in der Kotoba durch" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Dajin der Rabe | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/1SKxawZv.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Schatten meiner selbst | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/ombre.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Schatten meiner selbst" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Erzmagier Artrezil | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/r11dslJy.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Frucht der Baum-Welt | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/it/lmIZyMms.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Übergangsritus" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Quercus | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/XbYqZTnI.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Champion des Vorstands | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/Maen.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Die Situation klären" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Meister-Binderin Laelyse | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/l3L1G2XN.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Champion der Königlichen Garde | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/nomade.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Ein wichtiger Tag im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Ahzred, Champion der Königlichen Garde | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/J2V3Z2at.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Meistermechaniker | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/lucyan.png | ||
+ | | Beende die Prüfung "Die Kontrolle zurückgewinnen" im Abenteuer-Modus. | ||
+ | | Lvl 2 freischalten: | ||
+ | Meistermechanistin Klementine | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_small/de/gr1JTXa6.png | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Trophäen der Turniere== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Elotrophäen=== | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/kimiko.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Der Spieler | ||
+ | | Einen Eloscore von 1600 haben | ||
+ | | 50 cx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Der Grauenhafte | ||
+ | | Einen Eloscore von 1700 haben | ||
+ | | 100 cx | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Der Unbesiegbare | ||
+ | | Einen Eloscore von 1800 haben | ||
+ | | 200 cx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Der Bedenkenlose | ||
+ | | Einen Eloscore von 1900 haben | ||
+ | | 400 cx | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Der Blutrünstige | ||
+ | | Einen Eloscore von 2000 haben | ||
+ | | 800 cx http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/mNQRLxjD.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Der Mächtige | ||
+ | | Einen Eloscore von 2100 haben | ||
+ | | 3'000 XP + 3'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/5vTsUplv.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Der Meister der Arena | ||
+ | | Einen Eloscore von 2200 haben | ||
+ | | 5'000 XP + 5'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/S7SU8sD1.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Elo-Trophäen wiederholbar=== | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/epee_bois.png http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/fleau.png http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/epee_emeraude.png | ||
+ | |||
+ | Du kannst diese Trophäen jede Woche gewinnen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Trophäe des Holzschwerts | ||
+ | | Einen Eloscore von 1600 haben | ||
+ | | 1'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/C2d5tEpz.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Trophäe des Dreschflegels | ||
+ | | Einen Eloscore von 1700 haben | ||
+ | | 1'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_small/de/I009ffZX.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Trophäe des Smaragdschwerts | ||
+ | | Einen Eloscore von 1800 haben | ||
+ | | 1'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/klRcYsW5.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Trophäe des Lebensfressers | ||
+ | | Einen Eloscore von 1900 haben | ||
+ | | 1'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/4ScG9oxt.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Trophäe der Verfluchten Grossklinge | ||
+ | | Einen Eloscore von 2000 haben | ||
+ | | 1'000 cx http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/Vjn5Edl4.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Lucyan-Tunier=== | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/lucyan.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Für Lucyan! | ||
+ | | Schreibe dich im Lucyan-Tunier ein | ||
+ | (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 1x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 10 Siege für Lucyan | ||
+ | | Gewinne 10 Partien im Lucyan-Tunier (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 2x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Krieger Lucyans | ||
+ | | Du hast das Lucyan-Tunier im ersten Drittel der Rangliste beendet (du musst mindestens 5 Partien gespielt haben). | ||
+ | | 5x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Lucyans Mitstreiter | ||
+ | | Du hast im Lucyan-tunier den 4. bis 20. Platz belegt. | ||
+ | | 500 cx + 12x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Lucyan Lehnsmann | ||
+ | | Du warst Dritter im Lucyan Tunier | ||
+ | | 4.000 cx + 20x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Lucyans Tronfolger | ||
+ | | Du bist beim Lucyan-Tunier Zweiter geworden. | ||
+ | | 4.500 cx + 20x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Lucyans Champion | ||
+ | | Du hast das Lucyan-Tunier gewonnen. | ||
+ | | 5.000 cx + 20x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Quilingo-Tunier=== | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/quilingo.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Für Quilingo! | ||
+ | | Schreibe dich im Quilingo-Tunier ein | ||
+ | (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 5x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 10 Siege für Quilingo | ||
+ | | Gewinne 10 Partien im Quilingo-Tunier (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 8x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Krieger Quilingos | ||
+ | | Du hast das Quilingo-Tunier im ersten Drittel der Rangliste beendet (du musst mindestens 5 Partien gespielt haben). | ||
+ | | 15x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Quilingos Mitstreiter | ||
+ | | Du hast im Quilingo-tunier den 6. bis 50. Platz belegt. | ||
+ | | 4.000 cx + 30x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Quilingos Eregebener | ||
+ | | Du hast im Quilingo-Tunier den 3. bis 5. Platz belegt. | ||
+ | | 15.000 cx + 60x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Quilingos Tronfolger | ||
+ | | Du bist beim Quilingo-Tunier Zweiter geworden. | ||
+ | | 17.000 cx + 60x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Quilingos Champion | ||
+ | | Du hast das Quilingo-Tunier gewonnen. | ||
+ | | 20.000 cx + 60x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Amnezy-Tunier=== | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/amnezy.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Für Amnezy! | ||
+ | | Schreibe dich im Amnezy-Tunier ein | ||
+ | (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 5x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | 10 Siege für Amnezy | ||
+ | | Gewinne 10 Partien im Amnezy-Tunier (Trophäe bei jedem Tunier wiederholbar). | ||
+ | | 10x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Amnezys Kämpfer | ||
+ | | Du hast das Amnezy-Tunier im ersten Drittel der Rangliste beendet (du musst mindestens 5 Partien gespielt haben). | ||
+ | | 20x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Amnezys Mitstreiter | ||
+ | | Du hast im Amnezy-tunier den 6. bis 50. Platz belegt. | ||
+ | | 10.000 + 50x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Amnezys Ergebener | ||
+ | | Du hast im Amnezy-Tunier den 3. bis 5. Platz belegt. | ||
+ | | 40.000 cx + 100x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Amnezys Tronfolger | ||
+ | | Du bist beim Amnezy-Tunier Zweiter geworden. | ||
+ | | 45.000 cx + 100x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Amnezys Champion | ||
+ | | Du hast das Amnezy-Tunier gewonnen. | ||
+ | | 50.000 cx + 100x http://static.eredan.com/cards/web_small/de/0Skdal3r.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Masters Tournament=== | ||
+ | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_200/la_griffe.png | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- {{ligne bleue}} align="center" | ||
+ | | width="30%"|'''Titel''' | ||
+ | | width="40%"|'''Mission''' | ||
+ | | width="30%"|'''Belohnung''' | ||
+ | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
+ | | Masters Qualify | ||
+ | | -Gewinne 20 Partien im Quilingo oder Amnezy Tunier. | ||
+ | - Erfülle 3 Tagesaufgaben oder die laufende Wochentrophäe. | ||
+ | | Freier Eintritt zum Masters Tournament an diesem Wochende | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Masters Tournament #3 | ||
+ | | Im Masters Tournament Dritter oder Vierter werden. | ||
+ | | 110.000 cx | ||
