De Eredan.
m (→Lvl 10 Werte der Wüstennomaden =) |
m (→Lvl 16 Das Ritual) |
||
(18 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Diese Karten können bei einem Sieg gegen einen Boss einer Kampagne im Abenteuer-Modus gewonnen werden. | Diese Karten können bei einem Sieg gegen einen Boss einer Kampagne im Abenteuer-Modus gewonnen werden. | ||
- | == | + | ==Bossspezifische Drops == |
+ | |||
+ | Die Drops kommen nicht jedes Mal, sondern zufällig. | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
Boss dropt nur Basis-Karten | Boss dropt nur Basis-Karten | ||
- | Picknick | + | |
+ | '''Picknick''' | ||
'''Englischer Name''': Pic-nick | '''Englischer Name''': Pic-nick | ||
Ligne 15 : | Ligne 18 : | ||
'''Erhältlich durch''': Sieg gegen den Ritualisten des Nehant in der Kampagne "Zahals Schatz". | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen den Ritualisten des Nehant in der Kampagne "Zahals Schatz". | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/L7ABOUAG.png |
+ | |||
=== Lvl 6 Werte der Kotoba === | === Lvl 6 Werte der Kotoba === | ||
- | Macht der Kotoba | + | |
+ | '''Macht der Kotoba''' | ||
'''Englischer Name''': Kotoba's Strength | '''Englischer Name''': Kotoba's Strength | ||
Ligne 27 : | Ligne 32 : | ||
'''Typ''': Andere | '''Typ''': Andere | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/wDeLzq3D.png |
- | Schwere Rüstung | + | |
+ | '''Schwere Rüstung''' | ||
'''Englischer Name''': Heavy Armor | '''Englischer Name''': Heavy Armor | ||
Ligne 37 : | Ligne 43 : | ||
'''Typ''': Rüstung | '''Typ''': Rüstung | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/5UDp35XF.png |
+ | |||
+ | |||
+ | === Lvl 6 Prüfung der Champions === | ||
+ | |||
+ | Die Champions müssen einen Kampf gewinnen, um ihre Weiterentwicklung freizuschalten. (Siehe unten bei den Trophäen) | ||
=== Lvl 7 Werte der Zil === | === Lvl 7 Werte der Zil === | ||
- | Macht der Zil | + | |
+ | '''Macht der Zil''' | ||
'''Englischer Name''': Zil's Strength | '''Englischer Name''': Zil's Strength | ||
Ligne 50 : | Ligne 62 : | ||
'''Typ''': Andere | '''Typ''': Andere | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/dPfneT17.png |
+ | |||
- | Gaukler Hut | + | '''Gaukler Hut''' |
'''Englischer Name''': Saltimbank's Hat | '''Englischer Name''': Saltimbank's Hat | ||
Ligne 60 : | Ligne 73 : | ||
'''Typ''': Kleidung | '''Typ''': Kleidung | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/TyfoG0RD.png |
+ | |||
=== Lvl 7 Im Wirtshaus zum angestochenen Fass === | === Lvl 7 Im Wirtshaus zum angestochenen Fass === | ||
- | Helm des Durstigen | + | |
+ | '''Helm des Durstigen''' | ||
'''Erhältlich durch''': 1. Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass". | '''Erhältlich durch''': 1. Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass". | ||
Ligne 70 : | Ligne 85 : | ||
'''Typ''': Kleidung | '''Typ''': Kleidung | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/cvr1dwnx.png |
- | Tristam | + | |
+ | '''Tristam''' | ||
'''Erhältlich durch''': Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass". | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass". | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/ZSCFxbbn.png |
=== Lvl 8 Werte der Gesandten von Noz'Dingard === | === Lvl 8 Werte der Gesandten von Noz'Dingard === | ||
- | Macht der Noz | + | |
+ | '''Macht der Noz''' | ||
'''Englischer Name''': Strength of Noz | '''Englischer Name''': Strength of Noz | ||
Ligne 89 : | Ligne 106 : | ||
'''Typ''': Andere | '''Typ''': Andere | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/PCSvDvOH.png |
- | Spektraltrank | + | |
+ | '''Spektraltrank''' | ||
'''Englischer Name''': Spectrale Potion | '''Englischer Name''': Spectrale Potion | ||
Ligne 99 : | Ligne 117 : | ||
'''Typ''': Trank | '''Typ''': Trank | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/hcbbzHav.png |
=== Lvl 9 Werte der Herzen aus Pflanzensaft === | === Lvl 9 Werte der Herzen aus Pflanzensaft === | ||
- | Macht der Herzen aus Pflanzensaft | + | |
+ | '''Macht der Herzen aus Pflanzensaft''' | ||
'''Englischer Name''': Sap Heart's Strength | '''Englischer Name''': Sap Heart's Strength | ||
Ligne 112 : | Ligne 131 : | ||
'''Typ''': Andere | '''Typ''': Andere | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/JorEhfCZ.png |
+ | |||
- | Morgenstern | + | '''Morgenstern''' |
'''Englischer Name''': Morning Star Weapon | '''Englischer Name''': Morning Star Weapon | ||
Ligne 122 : | Ligne 142 : | ||
'''Typ''': Dreschflegel | '''Typ''': Dreschflegel | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/zdILBWzB.png |
=== Lvl 10 Werte der Wüstennomaden === | === Lvl 10 Werte der Wüstennomaden === | ||
- | Macht der Nomaden | + | |
+ | '''Macht der Nomaden''' | ||
'''Englischer Name''': Strength of Nomads | '''Englischer Name''': Strength of Nomads | ||
Ligne 135 : | Ligne 156 : | ||
'''Typ''': Andere | '''Typ''': Andere | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/WE7MUe2F.png |
- | Maske der Wüste | + | |
+ | '''Maske der Wüste''' | ||
'''Englischer Name''': Desert Mask | '''Englischer Name''': Desert Mask | ||
Ligne 145 : | Ligne 167 : | ||
'''Typ''': Kleidung | '''Typ''': Kleidung | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/EspGzGnh.png |
+ | |||
=== Lvl 12 Die Söhne des Vulkan === | === Lvl 12 Die Söhne des Vulkan === | ||
- | Tantands Lanze | + | |
+ | '''Tantands Lanze''' | ||
'''Erhältlich durch''': Sieg mit Hades in der Kampagne "Die Söhne des Vulkan". | '''Erhältlich durch''': Sieg mit Hades in der Kampagne "Die Söhne des Vulkan". | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/XPJwqmOg.png |
=== Lvl 14 Die Gilde von Ursende === | === Lvl 14 Die Gilde von Ursende === | ||
- | Schatten des Hetzmagiers | + | |
+ | '''Schatten des Hetzmagiers''' | ||
+ | |||
'''Englischer Name''': Mystic Slayer's Shadow | '''Englischer Name''': Mystic Slayer's Shadow | ||
Ligne 169 : | Ligne 195 : | ||
'''Erhältlich durch''': Sieg gegen den Schatten des Hetzmagiers in der Kampagne "Die Gilde von Ursende" | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen den Schatten des Hetzmagiers in der Kampagne "Die Gilde von Ursende" | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/Yb0ElAP9.png |
=== Lvl 16 Das Ritual === | === Lvl 16 Das Ritual === | ||
- | |||
- | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen Teufelshitze in der Kampagne "Das Ritual". | + | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen Teufelshitze in der Kampagne "Das Ritual - Kapitel VI". (auch als Countdown-Trophäe) |
- | Maun, Hüter des Rituals | + | Du gewinnst Maun, der sich zu Bathi und Crost weiterentwickeln lässt. |
+ | |||
+ | '''Maun, Hüter des Rituals''' | ||
'''Englischer Name''': Maun, Guardian of the ritual | '''Englischer Name''': Maun, Guardian of the ritual | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/ZccUhv5u.png wird zu -> |
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/H55nnaHn.png wird zu -> | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/Lxj4YWVI.png | ||
- | + | === Lvl 17 Der schwarze Turm === | |
- | |||
- | + | '''Zil Jackett''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Erdgeschoss 3. Mission: Rechte Tür | Erdgeschoss 3. Mission: Rechte Tür | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/ZidLE9Gu.png |
- | + | '''Klebriger Gierschlund''' | |
Erdgeschoss 4. Mission: Mittlere Tür | Erdgeschoss 4. Mission: Mittlere Tür | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/KnqphTdX.png |
- | + | '''Satsume''' | |
Erdgeschoss 5. Mission: (BOSS) Linke Tür | Erdgeschoss 5. Mission: (BOSS) Linke Tür | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/s061k9G5.png |
- | + | '''Malwein-Bombe''' | |
1.Etage 2. Mission: (BOSS) Die rechte Tür | 1.Etage 2. Mission: (BOSS) Die rechte Tür | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/OYaZXDaS.png |
- | + | '''Toxik-Stab''' | |
1.Etage 4. Mission: Geheimer Raum (Erster Sieg) | 1.Etage 4. Mission: Geheimer Raum (Erster Sieg) | ||
+ | |||
2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer | 2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer | ||
+ | |||
3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum | 3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/5cztQ5Qe.png |
- | + | '''Wasserelementar''' | |
2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur | 2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur | ||
+ | |||
2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer | 2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/jddvfQ2G.png |
- | + | '''Harpune des Kummers''' | |
2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur (Erster Sieg) | 2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur (Erster Sieg) | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/CR0rFlfc.png |
- | + | '''Erdelementar''' | |
3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang | 3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang | ||
+ | |||
3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum | 3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/FJWhROUg.png |
- | + | '''Schotter''' | |
3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang | 3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang | ||
- | |||
- | + | 3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum | |
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/OEkWAOof.png | ||
=== Lvl 18 Der Faden der Zeit === | === Lvl 18 Der Faden der Zeit === | ||
- | Deirf Geis | + | |
+ | '''Deirf Geis''' | ||
'''Englischer Name''': | '''Englischer Name''': | ||
- | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Der Faden der Zeit" | + | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Der Faden der Zeit" (auch als Countdown-Trophäe) |
- | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/KxcrpT8i.png | |
- | + | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | |
=== Lvl 18 Sand der Arena === | === Lvl 18 Sand der Arena === | ||
+ | |||
Besteht nur aus Bossen, der letzte (geheime) Boss ist Amnezy | Besteht nur aus Bossen, der letzte (geheime) Boss ist Amnezy | ||
- | ''' | + | '''Gabe des Artaban''' |
- | + | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen einen Charakter in der Kampagne "Sand der Arena" (auch als Countdown-Trophäe) | |
- | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/QAJzRrJ4.png | |
- | |||
- | + | '''Gesichtsbohrende Handschuhe''' | |
- | + | '''Erhältlich durch''': Sieg gegen einen Charakter in der Kampagne "Sand der Arena" | |
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/55GUNKUP.png | ||
==Abenteuer Trophäen== | ==Abenteuer Trophäen== | ||
Ligne 291 : | Ligne 313 : | ||
===Countdown Trophäen=== | ===Countdown Trophäen=== | ||
- | http://static.eredan.com/images/autre/ | + | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/lucyan.png |
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Ligne 315 : | Ligne 337 : | ||
- | http://static.eredan.com/images/autre/ | + | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/lucyan.png |
- | http://static.eredan.com/images/autre/ | + | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/demon.png |
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Ligne 330 : | Ligne 352 : | ||
| Jäger der Nicht-Toten | | Jäger der Nicht-Toten | ||
| Töte 300 Nichtote in der 1. Mission in "Der schwarze Turm". | | Töte 300 Nichtote in der 1. Mission in "Der schwarze Turm". | ||
- | | 5 x http://static.eredan.com/cards/ | + | | 5 x http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/KQb7G2vb.png |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
| Herrscher über das Erdgeschoss | | Herrscher über das Erdgeschoss | ||
Ligne 348 : | Ligne 370 : | ||
| Gewinne jede Mission der Kampage "Das Ritual" mit einem Deck, welches Ciramor (alle Entwicklungen) und Verfluchte Weisheit Eredans beinhaltet. | | Gewinne jede Mission der Kampage "Das Ritual" mit einem Deck, welches Ciramor (alle Entwicklungen) und Verfluchte Weisheit Eredans beinhaltet. | ||
| Freischalten der Kartenenwicklung für Weisheit Eredans | | Freischalten der Kartenenwicklung für Weisheit Eredans | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/CmTZjjJo.png |
|} | |} | ||
Ligne 373 : | Ligne 395 : | ||
Der Seelenschinder | Der Seelenschinder | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/Fuc3mioV.png |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Kommandeur | | Kommandeur | ||
Ligne 380 : | Ligne 402 : | ||
Kommandeur Zahal | Kommandeur Zahal | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/k1Qylkxn.png |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
| Kotoba Clanchef | | Kotoba Clanchef | ||
Ligne 387 : | Ligne 409 : | ||
Dajin der Rabe | Dajin der Rabe | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/1SKxawZv.png |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Schatten meiner selbst | | Schatten meiner selbst | ||
Ligne 394 : | Ligne 416 : | ||
Erzmagier Artrezil | Erzmagier Artrezil | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/r11dslJy.png |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
| Frucht der Baum-Welt | | Frucht der Baum-Welt | ||
Ligne 401 : | Ligne 423 : | ||
Quercus | Quercus | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/XbYqZTnI.png |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Champion des Vorstands | | Champion des Vorstands | ||
Ligne 408 : | Ligne 430 : | ||
Meister-Binderin Laelyse | Meister-Binderin Laelyse | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/l3L1G2XN.png |
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
| Champion der Königlichen Garde | | Champion der Königlichen Garde | ||
Ligne 415 : | Ligne 437 : | ||
Ahzred, Champion der Königlichen Garde | Ahzred, Champion der Königlichen Garde | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/J2V3Z2at.png |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Meistermechaniker | | Meistermechaniker | ||
Ligne 422 : | Ligne 444 : | ||
Meistermechanistin Klementine | Meistermechanistin Klementine | ||
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/gr1JTXa6.png |
|} | |} | ||
Ligne 429 : | Ligne 451 : | ||
- | http://static.eredan.com/images/autre/ | + | http://static.eredan.com/images/autre/trophee_100/lucyan.png |
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Ligne 441 : | Ligne 463 : | ||
Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | ||
| http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/4zWYt1hv.png | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/4zWYt1hv.png | ||
- | Wird zu "Erin" | + | Wird zu einem der folgenden Charactere: |
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | |
- | + | "Erin" | |
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | |
- | + | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/vyvz1v5t.png | |
- | http://static.eredan.com/cards/ | + | |
+ | "Nalen" | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/BWWRV6GF.png | ||
+ | |||
+ | "Der Steinkönig" | ||
+ | |||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/pHXjjwTy.png | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Die vergangene Zeit II | | Die vergangene Zeit II | ||
| Kumuliere 75 Punkte, du gwinnst 3 Punkte für jeden Sieg in den Missionen der Kampagne "Der Steinkönig" im Abenteuermodus. | | Kumuliere 75 Punkte, du gwinnst 3 Punkte für jeden Sieg in den Missionen der Kampagne "Der Steinkönig" im Abenteuermodus. | ||
Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | ||
- | | http://static.eredan.com/cards/ | + | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/4zWYt1hv.png |
Wird zu "Erin", "Nalen" oder "Der Steinkönig" | Wird zu "Erin", "Nalen" oder "Der Steinkönig" | ||
|- {{ligne grise}} align="center" | |- {{ligne grise}} align="center" | ||
Ligne 457 : | Ligne 486 : | ||
| Kumuliere 200 Punkte, du gwinnst 3 Punkte für jeden Sieg in den Missionen der Kampagne "Der Steinkönig" im Abenteuermodus. | | Kumuliere 200 Punkte, du gwinnst 3 Punkte für jeden Sieg in den Missionen der Kampagne "Der Steinkönig" im Abenteuermodus. | ||
Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 | ||
- | | http://static.eredan.com/cards/ | + | | http://static.eredan.com/cards/web_mid/de/4zWYt1hv.png |
Wird zu "Erin", "Nalen" oder "Der Steinkönig" | Wird zu "Erin", "Nalen" oder "Der Steinkönig" | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Version actuelle en date du 7 janvier 2015 à 05:16
Belohnungen des Abenteuer-Modus
Diese Karten können bei einem Sieg gegen einen Boss einer Kampagne im Abenteuer-Modus gewonnen werden.
Bossspezifische Drops
Die Drops kommen nicht jedes Mal, sondern zufällig.
Lvl 1 Zahals Schatz
Boss dropt nur Basis-Karten
Picknick
Englischer Name: Pic-nick
Erhältlich durch: Sieg gegen den Ritualisten des Nehant in der Kampagne "Zahals Schatz".
Lvl 6 Werte der Kotoba
Macht der Kotoba
Englischer Name: Kotoba's Strength
Erhältlich durch: Sieg gegen Xzia in der Kampagne "Werte der Kotoba".
Typ: Andere
Schwere Rüstung
Englischer Name: Heavy Armor
Erhältlich durch: Sieg gegen Xzia in der Kampagne "Werte der Kotoba".
Typ: Rüstung
Lvl 6 Prüfung der Champions
Die Champions müssen einen Kampf gewinnen, um ihre Weiterentwicklung freizuschalten. (Siehe unten bei den Trophäen)
Lvl 7 Werte der Zil
Macht der Zil
Englischer Name: Zil's Strength
Erhältlich durch: Sieg gegen Abysser in der Kampagne "Werte der Zil".
Typ: Andere
Gaukler Hut
Englischer Name: Saltimbank's Hat
Erhältlich durch: Sieg gegen Abysser in der Kampagne "Werte der Zil".
Typ: Kleidung
Lvl 7 Im Wirtshaus zum angestochenen Fass
Helm des Durstigen
Erhältlich durch: 1. Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass".
Typ: Kleidung
Tristam
Erhältlich durch: Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Im Wirtshaus zum angestochenen Fass".
Lvl 8 Werte der Gesandten von Noz'Dingard
Macht der Noz
Englischer Name: Strength of Noz
Erhältlich durch: Sieg gegen den Geist der Gesandten in der Kampagne "Werte der Gesandten von Noz'Dingard".
Typ: Andere
Spektraltrank
Englischer Name: Spectrale Potion
Erhältlich durch: Sieg gegen den Geist der Gesandten in der Kampagne "Werte der Gesandten von Noz'Dingard".
Typ: Trank
Lvl 9 Werte der Herzen aus Pflanzensaft
Macht der Herzen aus Pflanzensaft
Englischer Name: Sap Heart's Strength
Erhältlich durch: Sieg gegen den grossen Hirsch in der Kampagne "Werte der Herzen aus Pflanzensaft".
Typ: Andere
Morgenstern
Englischer Name: Morning Star Weapon
Erhältlich durch: Sieg gegen den grossen Hirsch in der Kampagne "Werte der Herzen aus Pflanzensaft".
Typ: Dreschflegel
Lvl 10 Werte der Wüstennomaden
Macht der Nomaden
Englischer Name: Strength of Nomads
Erhältlich durch: Sieg gegen den Kehperier in der Kampagne "Werte der Wüstennomaden".
Typ: Andere
Maske der Wüste
Englischer Name: Desert Mask
Erhältlich durch: Sieg gegen den Kehperier in der Kampagne "Werte der Wüstennomaden".
Typ: Kleidung
Lvl 12 Die Söhne des Vulkan
Tantands Lanze
Erhältlich durch: Sieg mit Hades in der Kampagne "Die Söhne des Vulkan".
Lvl 14 Die Gilde von Ursende
Schatten des Hetzmagiers
Englischer Name: Mystic Slayer's Shadow
Zugehörigkeit: Söldner
Rasse: Schattengemelit
Klasse: Marodeur
Erhältlich durch: Sieg gegen den Schatten des Hetzmagiers in der Kampagne "Die Gilde von Ursende"
Lvl 16 Das Ritual
Erhältlich durch: Sieg gegen Teufelshitze in der Kampagne "Das Ritual - Kapitel VI". (auch als Countdown-Trophäe)
Du gewinnst Maun, der sich zu Bathi und Crost weiterentwickeln lässt.
Maun, Hüter des Rituals
Englischer Name: Maun, Guardian of the ritual
wird zu -> wird zu ->
Lvl 17 Der schwarze Turm
Zil Jackett
Erdgeschoss 3. Mission: Rechte Tür
Klebriger Gierschlund
Erdgeschoss 4. Mission: Mittlere Tür
Satsume
Erdgeschoss 5. Mission: (BOSS) Linke Tür
Malwein-Bombe
1.Etage 2. Mission: (BOSS) Die rechte Tür
Toxik-Stab
1.Etage 4. Mission: Geheimer Raum (Erster Sieg)
2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer
3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum
Wasserelementar
2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur
2.Etage 5. Mission: (BOSS) Hinterzimmer
Harpune des Kummers
2.Etage 4. Mission: (BOSS) Flur (Erster Sieg)
Erdelementar
3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang
3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum
Schotter
3.Etage 4.Mission: Gesperrter Zugang
3.Etage 5.Mission: (BOSS) Ein geheimer Raum
Lvl 18 Der Faden der Zeit
Deirf Geis
Englischer Name:
Erhältlich durch: Sieg gegen 3 Charaktere in der Kampagne "Der Faden der Zeit" (auch als Countdown-Trophäe)
Lvl 18 Sand der Arena
Besteht nur aus Bossen, der letzte (geheime) Boss ist Amnezy
Gabe des Artaban
Erhältlich durch: Sieg gegen einen Charakter in der Kampagne "Sand der Arena" (auch als Countdown-Trophäe)
Gesichtsbohrende Handschuhe
Erhältlich durch: Sieg gegen einen Charakter in der Kampagne "Sand der Arena"
Abenteuer Trophäen
Countdown Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Das Ritual: Countdown | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Das Ritual" bevor der Countdown abgelaufen ist. (45 Minuten) | |
Der Faden der Zeit: Countdown | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Der Faden der Zeit" bevor der Countdown abgelaufen ist. (60 Minuten) | |
Sand der Arena: Coundown | Erlange einen Sieg in jede der Missionen der Kampagne "Sand der Arena" bevor der Countdown abgelaufen ist. (25 Minuten) |
geheime Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Rostlaube | Erlange einen Sieg in der 3. Mission in "Der schwarze Turm", während du mindestens einen Piraten Golem spielst. | 1'000 cx |
Jäger der Nicht-Toten | Töte 300 Nichtote in der 1. Mission in "Der schwarze Turm". | 5 x |
Herrscher über das Erdgeschoss | Erlange einen Sieg mit Perfekt in den Missionen 3,4,5 in "Der schwarze Turm". | 5'000 cx |
Ich kenne das Kotoba Jutsu! | Erlange einen Sieg mit jeder Gilde in der 5. Mission in "Der schwarze Turm".
(vermutlich benötiget: Nomaden, Zil, Kotoba, Noz'Dingard, Herz aus Pflanzensaft, Piraten, Nehantisten, Runen-Legion, evtl. Söldner) | ? |
Der Unzerbrechliche | Mehrere Erfolge hintereinander in jeder der ersten Missionen im Erdgeschoss und im 1. Stockwerk des schwarzen Turmes haben. | 3'000 XP + 3'000 CRX |
Das Schicksal des Hüters | Gewinne jede Mission der Kampage "Das Ritual" mit einem Deck, welches Ciramor (alle Entwicklungen) und Verfluchte Weisheit Eredans beinhaltet. | Freischalten der Kartenenwicklung für Weisheit Eredans
|
Prüfungen der Champions
Titel | Mission | Belohnung |
Seelenschinder | Beende die Prüfung "Werde zum Schinder" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Der Seelenschinder
|
Kommandeur | Beende die Prüfung "Überwinde deine Angst" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Kommandeur Zahal
|
Kotoba Clanchef | Beende die Prüfung "Setz dich in der Kotoba durch" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Dajin der Rabe
|
Schatten meiner selbst | Beende die Prüfung "Schatten meiner selbst" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Erzmagier Artrezil
|
Frucht der Baum-Welt | Beende die Prüfung "Übergangsritus" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Quercus
|
Champion des Vorstands | Beende die Prüfung "Die Situation klären" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Meister-Binderin Laelyse
|
Champion der Königlichen Garde | Beende die Prüfung "Ein wichtiger Tag im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Ahzred, Champion der Königlichen Garde
|
Meistermechaniker | Beende die Prüfung "Die Kontrolle zurückgewinnen" im Abenteuer-Modus. | Lvl 2 freischalten:
Meistermechanistin Klementine
|
abgelaufene Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Die Vergangene Zeit | Kumuliere 30 Punkte, du gewinnst Punkte für jeden Sieg in den Missionen der Kampagne "Der Steinkönig" im Abenteuermodus.
Zu realisieren zwischen dem 18/01/2012 und dem 24/01/2012 |
Wird zu einem der folgenden Charactere: "Erin"
"Nalen"
"Der Steinkönig"
|
