De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Cartes où Maître-Mage Marzhin apparaît :) |
(→Guest Star) |
||
(9 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Maître-Mage Marzhin == | == Maître-Mage Marzhin == | ||
- | |||
'''Nom anglais :''' Master-Mage Marzhin | '''Nom anglais :''' Master-Mage Marzhin | ||
- | ''' | + | '''NB :''' Le Maître-Mage Marzhin niveau 2 fusionne avec [[FR:ITCG:Écaille de Maître-mage|L'écaille de Maître-Mage]] pour donner le Maître-Mage Marzhin de niveau 3 |
- | ''' | + | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" |
+ | |+ '''Caractéristiques''' | ||
+ | |- width="15%" | ||
+ | !Niveaux | ||
+ | !Affiliation | ||
+ | !Classe | ||
+ | !Race | ||
+ | !Caste | ||
+ | !Sexe | ||
+ | !Fusionne | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | |3 | ||
+ | |Envoyés de Noz'Dingard | ||
+ | |Inconnue | ||
+ | |Guémélite Dragon | ||
+ | | | ||
+ | |Masculin | ||
+ | |Oui | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite de l'eau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite du feu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite de la foudre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Inconnue | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <center> | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/3oQM45T5.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/3oQM45T5.png | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" | ||
+ | |+ '''Caractéristiques''' | ||
+ | |- width="15%" | ||
+ | !Niveaux | ||
+ | !Affiliation | ||
+ | !Classe | ||
+ | !Race | ||
+ | !Caste | ||
+ | !Sexe | ||
+ | !Fusionne | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | |3 | ||
+ | |Envoyés de Noz'Dingard | ||
+ | |Inconnue | ||
+ | |Guémélite Dragon | ||
+ | | | ||
+ | |Masculin | ||
+ | |Oui | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite de l'eau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite du feu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guémélite de la foudre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/sS5DkDcQ.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/sS5DkDcQ.png | ||
- | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/ir3wpwGR.png | + | {{Carte_avec_conditions |
- | + | | Image = http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/ir3wpwGR.png | |
- | + | | Cond1 = [http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:%C3%89caille_de_Ma%C3%AEtre-mage http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/dffadVyx.png] | |
- | == | + | | Cond2 = |
+ | | Cond3 = | ||
+ | }} | ||
+ | </center> | ||
+ | ==Guest Star== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:D%C3%A9ferlante http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/FR5pSEeY.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:D%C3%A9ferlante http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/FR5pSEeY.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Acte_4#Exorde http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/zNQPITFc.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Gravitatron http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/1dynYvI4.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Gravitatron http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/1dynYvI4.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:L%27art_de_la_magie http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/A13q3wKw.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Mentalisme http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/n4ooy2iV.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Mentalisme http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/n4ooy2iV.png] | ||
- | + | |- | |
- | + | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Acte_5#Sacrifice http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/2yrKDwvE.png] | |
- | + | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Souvenir_de_ses_enseignements http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/geu2YqLI.png] | |
+ | |} | ||
- | + | ==Liens internes== | |
[[FR:ITCG:Les Envoyés de Noz'Dingard|Les cartes Envoyés de Noz'Dingard]] | [[FR:ITCG:Les Envoyés de Noz'Dingard|Les cartes Envoyés de Noz'Dingard]] | ||
[[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] | [[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] | ||
- | |||
- | |||
[[FR:ITCG|Accueil du wiki Eredan iTCG]] | [[FR:ITCG|Accueil du wiki Eredan iTCG]] |
Version actuelle en date du 7 septembre 2012 à 12:24
Maître-Mage Marzhin
Nom anglais : Master-Mage Marzhin
NB : Le Maître-Mage Marzhin niveau 2 fusionne avec L'écaille de Maître-Mage pour donner le Maître-Mage Marzhin de niveau 3
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Envoyés de Noz'Dingard | Inconnue | Guémélite Dragon | Masculin | Oui | |
Guémélite de l'eau | ||||||
Guémélite du feu | ||||||
Guémélite de la foudre | ||||||
Inconnue |
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Envoyés de Noz'Dingard | Inconnue | Guémélite Dragon | Masculin | Oui | |
Guémélite de l'eau | ||||||
Guémélite du feu | ||||||
Guémélite de la foudre |
Nécessite | |
---|---|