De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Guest Star) |
(→Guest Star) |
||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Cristal_embras%C3%A9 http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/ptvXgsG7.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Cristal_embras%C3%A9 http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/ptvXgsG7.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Lier_une_Pierre-c%C5%93ur http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/hMVRDEdv.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Lier_une_Pierre-c%C5%93ur http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/hMVRDEdv.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Sens_des_affaires http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/RCRi0wqw.png] | ||
|} | |} | ||
Version du 24 janvier 2013 à 12:14
Catalyna
Nom anglais : Catalyna
NB : Catalyna présente deux versions possibles au niveau 2.
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lieurs de pierre | Mage | Humain | Féminin | Non |
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lieurs de pierre | Mage | Guémélite du Feu | Féminin | Non | |
Guémélite de l'eau |
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lieurs de pierre | Mage | Guémélite de l'air | Féminin | Non | |
Guémélite de la terre |