De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Guest Star) |
(→Guest Star) |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:C%C3%A9r%C3%A9monial http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/hfilJze9.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:C%C3%A9r%C3%A9monial http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/hfilJze9.png] | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Duel_spirituel http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/gkyyGH4j.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Entaille http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/t2PJL0dQ.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Entaille http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/t2PJL0dQ.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Acte_6#.C3.89radication http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/p4Utl1aK.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Acte_6#.C3.89radication http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/p4Utl1aK.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Force_Har%C3%A9sienne http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/cheeLrHW.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Force_Har%C3%A9sienne http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/cheeLrHW.png] | ||
- | |||
|- | |- | ||
+ | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Frappe_combin%C3%A9e http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/locnOXNu.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Point_vital http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/udqRzKFE.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Point_vital http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/udqRzKFE.png] | ||
|[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Protection_du_Panth%C3%A9on http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/RKbo7M96.png] | |[http://wiki.eredan.com/index.php?title=FR:ITCG:Protection_du_Panth%C3%A9on http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/RKbo7M96.png] |
Version du 18 juillet 2012 à 08:09
Guerrier Runique Loquitus
Nom anglais : Loquitus Runic Warrior
Niveaux | Affiliation | Classe | Race | Caste | Sexe | Fusionne |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Légion Runique | Combattant | Guémélite de la guerre | Masculin | Non |