De Eredan.
(Différences entre les versions)
(→Vol) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Vol == | == Vol == | ||
- | |||
'''Nom anglais :''' Theft | '''Nom anglais :''' Theft | ||
- | ''' | + | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align:center;" |
+ | |+ '''Restrictions''' | ||
+ | |- width="20%" | ||
+ | !Affiliation | ||
+ | !Race | ||
+ | !Classe | ||
+ | !Caste | ||
+ | !Sexe | ||
+ | |- {{ligne grise}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Maraudeur | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <center> | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/Jzb2yrnS.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/Jzb2yrnS.png | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | La carte a été redessinée et rééditée le 26 décembre 2012 : | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | http://static.eredan.com/cards/web_big/fr/Jzb2yrnS.png | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Casting== | ||
+ | {|class="wikitable" style="border-spacing:25px 0px" | ||
+ | |- | ||
+ | |http://static.eredan.com/cards/web_small/fr/iNx6zEmB.png | ||
+ | |- | ||
+ | |[[FR:ITCG:Malandrin|Malandrin niveau 1]] | ||
+ | |} | ||
- | + | ==Liens internes== | |
- | + | [[FR:ITCG:Sans Guilde#Avec_restriction|Sans guilde]] | |
- | [[FR:ITCG: | + | |
[[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] | [[FR:ITCG:Base de données des cartes|Base de données des cartes]] | ||
[[FR:ITCG|Accueil wiki Eredan iTCG.]] | [[FR:ITCG|Accueil wiki Eredan iTCG.]] |
Version du 21 janvier 2013 à 16:00
Vol
Nom anglais : Theft
Affiliation | Race | Classe | Caste | Sexe |
---|---|---|---|---|
Maraudeur |
La carte a été redessinée et rééditée le 26 décembre 2012 :
Casting
Malandrin niveau 1 |