De Eredan.
(Différences entre les versions)
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
*Caminhante da Seiva possui duas evoluções possíveis ao nível 3, uma versão Mago e uma Guerreiro-Mago | *Caminhante da Seiva possui duas evoluções possíveis ao nível 3, uma versão Mago e uma Guerreiro-Mago | ||
+ | |||
+ | |||
*Caminhante da Seiva nível 2 se funde com [[BR:ITCG:Lasca da Árvore-Mundo|Lasca da Árvore-Mundo]] para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Guerreiro-Mago | *Caminhante da Seiva nível 2 se funde com [[BR:ITCG:Lasca da Árvore-Mundo|Lasca da Árvore-Mundo]] para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Guerreiro-Mago | ||
+ | |||
+ | |||
*Caminhante da Seiva nível 2 se funde com [[BR:ITCG:Proteção da Madeira|Proteção da Madeira]] para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Mago | *Caminhante da Seiva nível 2 se funde com [[BR:ITCG:Proteção da Madeira|Proteção da Madeira]] para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Mago | ||
- | * | + | |
+ | |||
+ | *Esta carta passou por um relançamento e agora faz parte do ato 10. | ||
+ | |||
<center> | <center> | ||
http://static.eredan.com/cards/web_big/pt/kMFeAVAr.png | http://static.eredan.com/cards/web_big/pt/kMFeAVAr.png |
Version du 19 mai 2014 à 13:26
Caminhante da Seiva
- Nome em inglês : The Hailwalker
- Nome em Francês : Le Grêlé
Níveis | Guilda | Classe | Raça | Casta | Sexo | Fusão |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coração de Seiva | Mago | Daís | Árvore-Mundo | Desconhecido | Sim |
3 | Coração de Seiva | Guerreiro-Mago | Daís | Árvore-Mundo | Desconhecido | Sim |
- Caminhante da Seiva possui duas evoluções possíveis ao nível 3, uma versão Mago e uma Guerreiro-Mago
- Caminhante da Seiva nível 2 se funde com Lasca da Árvore-Mundo para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Guerreiro-Mago
- Caminhante da Seiva nível 2 se funde com Proteção da Madeira para evoluir em Caminhante da Seiva Nível 3 versão Mago
- Esta carta passou por um relançamento e agora faz parte do ato 10.
Versão Guerreiro-Mago
Necessita di | |
---|---|
Versão Mago
Necessita di | |
---|---|