De Eredan.
Die Trophäen können durch Erfolge im Spiel erlangt werden.
Anzahl der Kämpfe
Titel | Mission | Belohnung |
Der Neophyt | An 10 Kämpfen teilnehmen | 5 XP + 20 cx |
Der Duellant | An 50 Kämpfen teilnehmen | 8 XP + 40 cx |
Die feine Klinge | An 100 Kämpfen teilnehmen | 20 XP + 80 cx |
Die Eminenz | An 200 Kämpfen teilnehmen | 38 XP + 160 cx |
Der Eroberer | An 500 Kämpfen teilnehmen | 130 XP + 320 cx |
Der Herr der Schlachten | An 1000 Kämpfen teilnehmen | 660 XP + 640 cx |
Der Avatar des Krieges | An 2000 Kämpfen teilnehmen | 1'000 XP + 2'000 cx |
Die Inkarnation von Gem | Bringe es auf 4000 Kämpfe | 4'000 XP + 4'000 cx |
Der Kriegsführende | Bringe es auf 10'000 Kämpfe | 4'000 XP + 4'000 cx |
Kriegsmarsch | Bringe es auf 15'000 Kämpfe | 4'000 XP + 4'000 cx |
Geist des Krieges | Bringe es auf 20'000 Kämpfe | 4'000 XP + 4'000 cx |
Aufeinanderfolgende Siege
Titel | Mission | Belohnung |
Der junge Krieger | 3 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 8 XP + 30 cx |
Der Krieger | 5 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 16 XP + 60 cx |
Der Ruhmreiche | 7 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 32 XP + 120 cx |
Der Furchtbare | 10 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 64 XP + 240 cx |
Der Gesandte des Sieges | 15 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 128 XP + 480 cx |
Der Herr des Krieges | 25 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 640 XP + 960 cx |
Der Archon | 50 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 1'280 XP + 1'920 cx |
Ende deines Lebens | 75 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 1'560 XP + 3'500cx |
Der Unverwüstliche | 100 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 3'120 XP + 5'000 cx |
Der Unsterbliche | 150 aufeinanderfolgende Kämpfe gewinnen | 4'000 XP + 5'000 cx |
Anzahl der Siege
Titel | Mission | Belohnung |
Der Glückliche | Deinen ersten Sieg einfahren | 5 XP + 20 cx |
Der Söldner | Bringe es auf 10 Siege gegen andere Spieler | 8 XP + 20 cx |
Der Dominante | Bringe es auf 25 Siege gegen andere Spieler | 20 XP + 30 cx |
Der Kampferprobte | Bringe es auf 50 Siege gegen andere Spieler | 40 XP + 40 cx |
Der Siegreiche | Bringe es auf 100 Siege gegen andere Spieler | 130 XP + 50 cx |
Der Stratege | Bringe es auf 200 Siege gegen andere Spieler | 400 XP + 80 cx |
Der Legendäre | Bringe es auf 500 Siege gegen andere Spieler | 2'000 XP + 250 cx |
Der Unschlagbare | Bringe es auf 1'000 Siege gegen andere Spieler | 2'000 XP + 2'000 cx |
Die Geissel der Schlachten | Bringe es auf 2'000 Siege gegen andere Spieler | 2'000 XP + 3'500 cx |
Die Klinge der Götter | Bringe es auf 4'000 Siege gegen andere Spieler | 3'000 XP + 5'500 cx |
Der Gott der Klinge | Bringe es auf 7'500 Siege gegen andere Spieler | 4'000 XP + 7'500 cx |
Der Blutvergießer | Bringe es auf 10'000 Siege gegen andere Spieler | 5'000 XP + 10'000 cx |
Anzahl der Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Der Auszubildende | Eine Trophäe erlangt haben | 5 XP + 100 cx |
Der Botschafter | 5 Trophäen erlangt haben | 20 XP + 100 cx |
Der Gesandte von Gem | 20 Trophäen erlangt haben | 150 XP + 200 cx |
Der Kaiser | 40 Trophäen erlangt haben | 1'500 XP + 1'000 cx |
Der Göttliche | 60 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 cx |
Der Fetischist | 100 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 cx |
Der Trophäenhafte | 150 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 cx |
Der Unzähmbare | 200 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 cx |
Der Unglaubliche | 250 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 |
Der Eredanier | 300 Trophäen erlangt haben | 5'000 XP + 2'000 |
Trophäen des Sammlers
Titel | Mission | Belohnung |
Der Dilettant | Mindestens 100 Karten in seiner Sammlung haben | 600 cx |
Der Antiquitätenhändler | Mindestens 200 Karten in seiner Sammlung haben | 1'200 cx |
Der Sammler | Mindestens 500 Karten in seiner Sammlung haben | 3'000 cx |
Titel | Mission | Belohnung |
Der Kartist | Mindestens 800 Karten in seiner Sammlung haben | 2'000 XP |
Der Aufklärer | Mindestens 1'500 Karten in seiner Sammlung haben | 3'000 XP |
Der Kartensucher | Mindestens 3'000 Karten in seiner Sammlung haben | 4'000 XP |
Alles dreifach | Mindestens 7'000 Karten in seiner Sammlung haben | 5'000 XP |
Elotrophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Der Spieler | Einen Eloscore von 1600 haben | 50 cx |
Der Grauenhafte | Einen Eloscore von 1700 haben | 100 cx |
Der Unbesiegbare | Einen Eloscore von 1800 haben | 200 cx |
Der Bedenkenlose | Einen Eloscore von 1900 haben | 400 cx |
Der Blutrünstige | Einen Eloscore von 2000 haben | 800 cx |
Der Mächtige | Einen Eloscore von 2100 haben | 3'000 XP + 3'000 cx |
Der Meister der Arena | Einen Eloscore von 2200 haben | 5'000 XP + 5'000 cx |
Elotrophäen wiederholbar
Du kannst diese Trophäen jede Woche gewinnen.
Titel | Mission | Belohnung |
Trophäe des Holzschwerts | Einen Eloscore von 1600 haben | 1'000 cx |
Trophäe des Dreschflegels | Einen Eloscore von 1700 haben | 1'000 cx |
Trophäe des Smaragdschwerts | Einen Eloscore von 1800 haben | 1'000 cx |
Trophäe des Lebensfressers | Einen Eloscore von 1900 haben | 1'000 cx |
Trophäe der Verfluchten Grossklinge | Einen Eloscore von 2000 haben | 1'000 cx |
Facebook Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Der Facebooker | Eredan auf Facebook spielen | 200 cx |
Der Chef der Meute | 5 Freunde haben, die Eredan iTCG auf Facebook spielen | 150 cx |
Der Anführer | 15 Freunde haben, die Eredan iTCG auf Facebook spielen | 100 cx |
Der Zusammentrommler | 25 Freunde haben, die Eredan iTCG auf Facebook spielen | 250 cx |
Der Soziale | 50 Freunde haben, die Eredan iTCG auf Facebook spielen | 500 cx |
Der Hirte | 100 Freunde haben, die Eredan iTCG auf Facebook spielen | 1'000 cx |
Trophäen Ziele
Titel | Mission | Belohnung |
Der Jäger der Zil | Besiege 10 Zil-Kartendecks verschiedener Spieler | 300 cx |
Der Treiber der Noz | Besiege 10 Noz-Kartendecks verschiedener Spieler | 300 cx |
Der Spalter der Kotoba | Besiege 10 Kotoba-Kartendecks verschiedener Spieler | 300 cx |
Der Killer der Söldner | Besiege 10 Söldner-Kartendecks verschiedener Spieler | 400 cx |
Der Exterminator der Zil | Besiege 50 Zil-Kartendecks verschiedener Spieler | 500 cx |
Der Exterminator der Noz | Besiege 50 Noz-Kartendecks verschiedener Spieler | 500 cx |
Der Exterminator der Kotoba | Besiege 50 Kotoba-Kartendecks verschiedener Spieler | 500 cx |
Der Exterminator der Söldner | Besiege 50 Söldner-Kartendecks verschiedener Spieler | 500 cx |
Der Mitleidslose | Die Trophäen haben: Der Jäger der Zil, Der Treiber der Noz, Der Spalter der Kotoba, Der Killer der Söldner | 500 cx |
Der Mäher | Die Trophäen haben: Der Exterminator der Zil, Der Exterminator der Noz, Der Exterminator der Kotoba, Der Exterminator der Söldner | 1'000 cx |
Anzahl der Perfects
Titel | Mission | Belohnung |
Der Perfektionist | 20 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 500 cx |
Der Unberührbare | 50 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 1'000 cx |
Der Perfekte | 100 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 100 XP + 2'000 cx |
Der Unkontrollierbare | 150 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 500 XP + 3'000 cx |
Der Lebenstrenner | 300 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 1'000 XP + 3'000 cx |
Fordere mich nicht raus | 500 Perfects gegen verschiedene Spieler absolviert haben | 4'000 XP + 4'000 cx |
Tutorial Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Der Anfänger | Deine erste Partie beendet haben | 20 XP |
Die Kämpfernatur | Deine zweite Partie beendet haben | 25 XP |
Der Befreite | Gegen die Gesandten von Noz'Dingard gewonnen haben | 30 XP |
Killer der Wolks | Deine dritte Partie beendet haben | 11 XP |
Der Klingenzieher | Gegen die Vorhut der Zil gewonnen haben | 9 XP |
Die Geissel der Wolks | Den Schwarzen Krokks besiegt und deine vierte Partie beendet haben | 10 XP |
Der Gegenspion | Gegen die Kotobaspione gewonnen haben | 9 XP |
Tagesaufgaben
Jeden Tag wird dir eine andere Aufgabe vorgeschlagen, die du lösen kannst. Sobald du sie abgeschlossen hast, bekommst du die jeweils angezeigte Belohnung.
Es wird dir eine Serie von 5 Tagesaufgaben vorgeschlagen. Nach Abschluss der fünften Aufgabe, kannst du dir aus 9 Gewöhnlichen, Ungewöhnlichen oder Seltenen Karten eine Belohnung auswählen. (Tag 1: XP + cx, Tag 2: XP + cx, Tag 3: 50XP + 350cx, Tag 4: 150XP + 550 cx, Tag 5: Karte). Einmal eine Serie abgeschlossen, fängst du wieder bei Tag 1 an.
Wenn einmal ein Tag ausgelassen wurde, kann die Serie trotzdem weitergeführt werden.
Spiele 5 Partien | ||
Gewinne 3 Partien | ||
Sammle dir einen Gesamtscore von 120 Punkten an | ||
Spiele mindestens 10 Gegenstände | ||
Spiele 15 Aktionskarten | ||
Spiele 10 Zauber | ||
Spiele 2 Partien mit Decks verschiedener Gilden | ||
10 Mal die Ordnung deiner Charaktere auslösen (das Auslösen durch Karten gilt) | ||
Heile deine Charaktere um 20 Lebenspunkte | ||
Erhöhe die Attackenpunkte deiner Charaktere durch die Effekte der Karten um 40 |
Gildentrophäen
Kotoba Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Kotoba Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Kotoba Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Kotoba Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Kotoba Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Kleiner Skarabäus | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Kotoba Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Kaiserliche Garde | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Kotoba Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Champion des Kaisers | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Kotoba-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Kämpfer der Zil Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Zil Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Zil Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Zil Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Zil Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der Dolch-Hüter | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Zil Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Die Dompteuse | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Zil Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Miss Loyal | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Zil-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Gesandte von Noz'Dingard Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Noz Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Noz Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Noz Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Noz Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der Magierschüler | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Noz Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Der Drachenritter | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Noz Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der Prophet | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Noz-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Wüstennomaden Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Nomaden Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Nomaden Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Nomaden Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Nomaden Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der Dienende | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Nomaden Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Der Tempelwächter | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Nomaden Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Die Hand vom Sol'Ra | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nomaden-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der junge Trieb | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Hüter des Baumstumpfs | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Herz aus Pflanzensaft Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der Keizan | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Herz aus Pflanzensaft-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Piraten Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Piraten Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Piraten Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Piraten Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Piraten Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der Schiffsjunge | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Piraten Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Der Bukanier | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Piraten Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der Capt'n | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Piraten-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Söldner Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Söldner Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Söldner Deck | 8 XP + 20 cx |
Söldner Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit Söldner Deck | 10 XP + 100 cx |
Söldner Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Söldner Deck | 20 XP + 150 cx |
Söldner Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Söldner Deck | 75 XP + 200 cx |
Der freie Soldat | Gewinne 100 Partien mit einem Söldner Deck | 150 XP + 400 cx |
Söldner Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Söldner Deck | 400 XP + 700 cx |
Der Bandenchef | Gewinne 500 Partien mit einem Söldner Deck | 1'500 XP + 1'500 cx |
Söldner Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Söldner Deck | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der General der Söldner | Gewinne 1'300 Partien mit einem Söldner Deck | 5'000 XP + 6'000 cx |
Nehantisten Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Nehantisten Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 8 XP + 20 cx |
Nehantisten Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 10 XP + 100 cx |
Nehantisten Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 20 XP + 150 cx |
Nehantisten Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 75 XP + 200 cx |
Der Prügelknabe | Gewinne 100 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 150 XP + 400 cx |
Nehantisten Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 400 XP + 700 cx |
Der Manipulierer | Gewinne 500 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 1'500 XP + 1'500 cx |
Nehantisten Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der grosse Bestecher | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck, bestehend aus mindestens 2 reinen Nehantisten-Charakteren | 5'000 XP + 6'000 cx |
Runen-Legion Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Runen-Legion Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 8 XP + 20 cx |
Runen-Legion Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit Runen-Legion Deck | 10 XP + 100 cx |
Runen-Legion Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 20 XP + 150 cx |
Runen-Legion Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 75 XP + 200 cx |
Der Rekrut | Gewinne 100 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 150 XP + 400 cx |
Runen-Legion Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 400 XP + 700 cx |
Die Klinge Nemarias | Gewinne 500 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 1'500 XP + 1'500 cx |
Runen-Legion Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der Centorium | Gewinne 1'300 Partien mit einem Runen-Legion Deck | 5'000 XP + 6'000 cx |
Kurtisanen Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Kurtisanen Trophäe I | Gewinne 3 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 8 XP + 20 cx |
Kurtisanen Trophäe II | Gewinne 10 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 10 XP + 100 cx |
Kurtisanen Trophäe III | Gewinne 25 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 20 XP + 150 cx |
Kurtisanen Trophäe IV | Gewinne 50 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 75 XP + 200 cx |
Der Handlanger | Gewinne 100 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 150 XP + 400 cx |
Kurtisanen Trophäe VI | Gewinne 250 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 400 XP + 700 cx |
Der Verschwörer | Gewinne 500 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 1'500 XP + 1'500 cx |
Kurtisanen Trophäe VIII | Gewinne 900 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 3'000 XP + 1'500 cx |
Der Doyen-Berater | Gewinne 1'300 Partien mit einem Deck bestehend aus 3 Kurtisanen | 5'000 XP + 6'000 cx |
Akt Trophäen
Titel | Mission | Belohnung |
Der Hartnäckige | Mindestens 5 Ereignistrophäen haben | 2'000 cx |
Der Landvermesser | Mindestens 10 Ereignistrophäen haben | 4'000 cx |
Der Imprägnierte | Mindestens 15 Ereignistrophäen haben | 8'000 cx |
Der Führer | Mindestens 5 Trophäen Akt 1 haben | 2'000 cx |
Der Beteiligte | Mindestens 5 Trophäen Akt 2 haben | 2'000 cx |
Der Funke | Mindestens 5 Trophäen Akt 3 haben | 2'000 cx |
Der Gemelit | Mindestens 5 Trophäen Akt 4 haben | 2'000 cx |
Der Freiwillige | Mindestens 5 Trophäen Akt 5 haben | 2'000 cx |
Der Historiker | Alle Trophäen Akt 1 haben | 10'000 cx |
Der Wahrsager | Alle Trophäen Akt 2 haben | 10'000 cx |
Der Verbrannte | Alle Trophäen Akt 3 haben | 10'000 cx |
Aus Schutt und Asche | Alle Trophäen Akt 4 haben | 10'000 cx |
Krieger Sol'ras | Alle Trophäen Akt 5 haben | 10'000 cx |
Der Odysseenhafte | Alle Trophäen Akt 1 und Akt 2 haben | |
Der Flammende | Alle Trophäen Akt 1, Akt 2 und Akt 3 haben | |
Der Allwissende | Alle Trophäen Akt 1, Akt 2, Akt 3 und Akt 4 haben | |
Der Antike | Alle Trophäen Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4 und Akt 5 haben |
Ereignistrophäen
Akt 1 - Vom Himmel gefallen
Titel | Mission | Belohnung |
Akt 2 - Der Gesang des Kristalls
Titel | Mission | Belohnung |
Akt 3 - Gleissen
Titel | Mission | Belohnung |
Akt 4 - In Schutt und Asche
Titel | Mission | Belohnung |
Akt 5 - Der Krieg von Sol'ra
Titel | Mission | Belohnung |
Akt 6 - Eine gespaltene Welt
Titel | Mission | Belohnung |
Diverse Trophäen